
                        




食品廠用昆山*翻蓋式平臺秤價格食品廠用昆山*翻蓋式平臺秤價格
詳細介紹:
1.全不銹鋼材質(zhì)
2.秤體臺面可翻開,方便沖水清理
3.全面防水設計
4.特別適合于食品行業(yè)使用
型號規(guī)格  | |||||
產(chǎn)品編號  | 型號  | 額定秤量(t)  | 分度值(Kg)  | 臺面規(guī)格(cm×cm)  | 秤臺高(mm)  | 
CW-0808  | SCS-1/2  | 1/2  | 0.5/1  | 0.8×0.8  | 120  | 
CW-1010  | SCS-1/2/3  | 1/2/3  | 0.5/1/1  | 1.0×1.0  | 120  | 
CW-1012  | SCS-1/2/3  | 1/2/3  | 0.5/1/1  | 1.0×1.2  | 120  | 
CW-1212  | SCS-1/2/3  | 1/2/3  | 0.5/1/1  | 1.2×1.2  | 120  | 
CW-1212  | SCS-5  | 5  | 2  | 1.2×1.2  | 130  | 
CW-1215  | SCS-1/2/3  | 1/2/3  | 0.5/1/1  | 1.2×1.5  | 120  | 
CW-1215  | SCS-5  | 5  | 2  | 1.2×1.5  | 130  | 
CW-1215  | SCS-1/2/3  | 1/2/3  | 0.5/1/1  | 1.2×1.5  | 120  | 
CW-1215  | SCS-5  | 5  | 2  | 1.2×1.5  | 130  | 
CW-1515  | SCS-1/2/3  | 1/2/3  | 0.5/1/1  | 1.5×1.5  | 120  | 
CW-1515  | SCS-5  | 5  | 2  | 1.5×1.5  | 130  | 
CW-1520  | SCS-1/2/3  | 1/2/3  | 0.5/1/1  | 1.5×2.0  | 120  | 
CW-1520  | SCS-5  | 5  | 2  | 1.5×2.0  | 130  | 
CW-2020  | SCS-1/2/3  | 1/2/3  | 0.5/1/1  | 2.0×2.0  | 120  | 
CW-2020  | SCS-5  | 5  | 2  | 2.0×2.0  | 130  | 
CW-2020  | SCS-10  | 10  | 5  | 2.0×2.0  | 140  | 
服務更周到,供貨更及時!
咨詢購買稱重模塊,請立即  ♥ :18112322603   0519-86977005 


聯(lián)系QQ:721309564
聯(lián)系郵箱:czlebo@126.com
傳真:86-0519-83970310
聯(lián)系地址:江蘇省常州市鐘樓區(qū)白云路3號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 常州樂博智能科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13036515號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:391099 管理登陸