
                        
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
|              技術(shù)指標  |                          靜載稱重模塊(t)  |         |
|              額定容量  |                          
  |                          0.5,1,2,3 10 20  |         
|              靈敏度  |                          MV/V  |                          2±0.002  |         
|              不重復(fù)性  |                          %R.O.  |                          ≤0.01  |         
|              滯后  |                          %R.O.  |                          ≤±0.02  |         
|              非線性  |                          %R.O.  |                          ≤±0.02  |         
|              蠕變(30分鐘)  |                          %R.O.  |                          ≤±0.02  |         
|              零點輸出  |                          %R.O.  |                          ≤±1  |         
|              溫度補償范圍  |                          ℃  |                          -10~+40  |         
|              工作溫度范圍  |                          ℃  |                          -20~+60  |         
|              靈敏度溫度系數(shù)  |                          %Load/℃  |                          ≤±0.002  |         
|              零點溫度系數(shù)  |                          %R.O./℃  |                          ≤±0.002  |         
|              輸入阻抗  |                          Ω  |                          381±4  |         
|              輸出阻抗  |                          Ω  |                          350±1  |         
|              絕緣電阻  |                          MΩ  |                          ≥5000(直流50V)  |         
|              建議激勵電壓  |                          V(DC/AC)  |                          5~15  |         
|              zui大極力電壓  |                          V(DC/AC)  |                          20  |         
|              安全過載  |                          %R.C.  |                          150  |         
|              極限過載  |                          %R.C.  |                          300  |         
|              防護等級  |                          
  |                          IP67  |         
|              電纜長度  |                          m  |                          4 5 10  |         
聯(lián)系QQ:721309564
聯(lián)系郵箱:czlebo@126.com
傳真:86-0519-83970310
聯(lián)系地址:江蘇省常州市鐘樓區(qū)白云路3號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 常州樂博智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13036515號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:391099 管理登陸